Pulls
| Taille des pulls | ||
| 1 | S | 34-36 |
| 2 | M | 38-40 |
| 3 | L | 42-44 |
| 4 | XL | 46-48 |
| 5 | XXL | 50-52 |
Gants
| Taille des gants | Longueur de la main en cm (haut du majeur – bas de la paume) |
| 6 | 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |
Chaussons
| Pointure pantoufles fourrées | Longueur du pied en cm |
| 37-38 | |
| 39-40 | en cours |
| 40-41 | |
| 42-43 | |
| 44-45 |
